Hinnasto
Meillä voit maksaa seuraavilla:
- Smartum
- ePassi
- Edenred
- Tyky liikuntaseteli
Hinnasto 2023
Jäsenmaksu | Aikuisjäsen | 60€ |
Nuori alle 20 vuotta | 20€ | |
Liittymismaksu | Uusi jäsen | 70€ |
SAL:n alaista seuraa vaihtava, käsittelymaksu | 20€ | |
Nuori alle 20 vuotta | ei liittymismaksua | |
Kausimaksu | PK, pistooli ja kivääri, harjoittelumaksu, ei kilpailuita | 20€ |
* | PK, pistooli ja kivääri, harjoittelu- ja kilpailumaksut | 40€ |
* | RH, riistamaali, harjoittelumaksu, ei kilpailuita | 20€ |
* | RH, riistamaali, harjoittelu- ja kilpailumaksu | 40€ |
* | PR, Practical/SRA/IDPA, harjoittelumaksu, ei kilpailuita | 20€ |
* | PR, Practical/SRA/IDPA, harjoittelu- ja kilpailumaksu | 40€ |
Yhdistysmaksu | 300€ | |
Haulikko | kertamaksu | |
Sisäampumarata jäsenille | 100 € / vuosi | |
Sisäampumarata nuorille alle 20 v. | 60€ / vuosi | |
Sisäampumarata vieraille | 170 € / vuosi | |
Sisäampumarata nuorille vieraille alle 20 v. | 100 € / vuosi | |
Sisäampumarata | ratakohtainen vuokra** | Alk. 30€ / h |
Ampumakoulu*** | Kaikille | 120 € / hlö |
Avainmaksut**** | Kuivassuo Avainmaksu (ratakohtainen avain) | 20 € / avain |
Kuivassuo Avainpantti (maksu palautetaan, kun avain palautettu) | 40 € / avain | |
Haulikkorata | vain valvojilla |
**) Katsotaan tapauskohtaisesti.
***) Ampumakoulujen jatkoryhmien hinnat lajikohtaisesti
****) Avaimen tiedustelu kyseisen radan vetäjän kautta. Avain edellyttää avainpantin ja avainmaksun maksamisen lisäksi radan kausimaksun suorittamista. Avainmaksuista lähetetään lasku. Avaimen haltijan tulee olla RSA:n jäsen.
Haulikkorata
Trap/skeet jäsen | 3,50€ / kierros |
Trap/skeet vieras | 5€ / kierros |
Ilma-aserata
Aikuinen, jäsen | 5 € / kerta |
Aikuinen, vierailija | 7 € / kerta |
Nuoret alle 20v. | 2 € / kerta |
Koulujen oppilaat | 3 € / kerta |
Action Air
Action Air, jäsen, omat varusteet, ei kausimaksua | 5 € / kerta |
Action Air, jäsen, seuran ase, omat kuulat ja kaasu | 7 € / kerta |
Action Air, jäsen, seuran varusteet + ratamaksu | 12 € / kerta |
Action Air, vierailija, omat varusteet, ei kausimaksua | 7 € / kerta |
Action Air, vierailija, seuran ase, omat kuulat ja kaasu | 12 € / kerta |
Action Air, vierailija, seuran varusteet + ratamaksu | 17 € / kerta |
Yritystilaisuudet
Kuivassuo Monitoimirata perusmaksu sis. 10 hlöä | 500€ |
Kuivassuo Monitoimirata lisähenkilöt | 50 € / hlö |
Kuivassuo Pistooli-, kivääri-, riistamaaliradat perusmaksu sis. 10 hlöä | 500€ |
Kuivassuo Pistooli-, kivääri-, riistamaaliradat lisähenkilöt | 50 € / hlö |
Ilma-aserata perusmaksu sis. 10 hlöä | 350€ |
Ilma-aserata lisähenkilöt | 20 € / hlö |
Haulikkorata yksi kierros + patruunat | 40 € / hlö |
Haulikkorata lisäkierros | 20 € / kierros |
Kilpailumaksut
Kivääri, sarjakilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Kivääri, sarjakilpailu, vieras (palkinto) | 7 € / kerta |
Kivääri, mestaruuskilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Kivääri, mestaruuskilpailu, vieras (ei palkintoa) | 7 € / kerta |
Kivääri, pokaalikilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Kivääri, pokaalikilpailu, vieras (ei palkintoa) | 7 € / kerta |
Pistooli, sarjakilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Pistooli, sarjakilpailu, vieras (palkinto) | 7 € / kerta |
Pistooli, mestaruuskilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Pistooli, mestaruuskilpailu, vieras (ei palkintoa) | 7 € / kerta |
Pistooli, pokaalikilpailu, jäsen | 5 € / kerta |
Pistooli, pokaalikilpailu, vieras (ei palkintoa) | 7 € / kerta |
Riistamaali, jäsen | 5 € / kerta |
Riistamaali, vieras | 7 € / kerta |
Practical/SRA/IDPA, jäsen | 5 € / kerta |
Practical/SRA/IDPA, vieras | 8 € / kerta |